Opgørelse over offentliggjorte nøgletal
Eksamensresultat ved studentereksamen
Bevisår | Kruses Gymnasium | Landsgennemsnit | Socioøkonomisk reference* |
2015 | 8,3 | 7,3 | 0,2 |
2016 | 8,5 | 7,4 | 0,1 |
2017 | 8,2 | 7,4 | 0,1 |
2018 | 8,5 | 7,4 | 0,2 |
2019 | 8,4 | 7,4 | 0,2 |
2020 | 8,5 | 7,6 | 0,4 |
*Socioøkonomisk reference er forskellen på det opnåede snit og det snit, eleverne statistisk burde have opnået i forhold til deres socioøkonomiske baggrund. Er dette tal positivt, indikerer det, at skolen løfter eleverne højere end forventet.
Andel, der gennemførte uddannelsen
Bevisår | Kruses Gymnasium | Landsgennemsnit |
2014 | 92 % | 84 % |
2015 | 90 % | 84 % |
2016 | 94 % | 85 % |
2017 | 85 % | 85 % |
2018 | 93 % | 85 % |
2019 | Endnu ikke offentliggjort | Endnu ikke offentliggjort |
Andel studenter med påbegyndt videregående uddannelse to år efter studentereksamen
Bevisår | Kruses Gymnasium | Landsgennemsnit |
2015 | 86 % | 74 % |
2016 | 77 % | 73 % |
2017 | 84 % | 71 % |
2018 | 81 % | 70 % |
2019 | Endnu ikke offentliggjort | Endnu ikke offentliggjort |